Sage 300 訂閱計劃
軟件價目表 (HK$)
財務版
Financial
- 總帳
- 銀行和稅務服務
- 應收款
- 應付款
- 多種貨幣
- 商業智能報表
Popular
貿易版
Distribution
- 財務版所有功能
- +
- 銷售
- 採購
- 貨存管理
企業版
Premium
- 貿易版所有功能
- +
- 總帳合併
- 客戶群帳號
- 公司間往來交易
- 貨品序號庫存管理和批次追蹤
- 項目及成本管理
# 以上價目不包括實施及支援服務。另外,客戶如沒有Windows 伺服器, 可額外付費購買雲端寄存服務。
版本比較
一般功能 | |||
公司數量 | 無限 | 無限 | 無限 |
用戶數量 | 最多 20 | 最多 20 | 無限 |
總帳功能 | |||
帳戶段數目 (Account Segments) | 4 | 4 | 10 |
帳戶段組合形式 (Account Structures) | 4 | 4 | 無限 |
預算數目 (Budget Sets) | 3 | 3 | 5 |
歷史記錄保留年期 | 7 | 7 | 99 |
帳戶匯總 (Account Rollups) | 包括 | 包括 | 包括 |
採購功能 | |||
供應商合約價錢 | 包括 | 包括 | 包括 |
庫存管理功能 | |||
客戶貨品編號 | 不包括 | 不包括 | 包括 |
檢查低於成本或毛利 | 不包括 | 不包括 | 包括 |
貨品編號段數目 (Item Segments) | 10 | 10 | 10 |
按成本設定貨品價格 | 不包括 | 不包括 | 包括 |
按單位設定貨品價格 | 不包括 | 不包括 | 包括 |
按重量或數量設定貨品價格 | 不包括 | 不提供 | 包括 |
模組比較 | |||
系統總管 | |||
總帳 | |||
應收帳 | |||
應付帳 | |||
多種貨幣 | |||
網頁版 | |||
筆記 | |||
可自訂欄位 | |||
搜尋器 | |||
Sage 智能報表閱讀器 Report Viewer – 首位用戶 | |||
Sage 智能報表管理器 Report Manager – 首位用戶 | |||
Sage 智能報表設計器 Report Designer | |||
反向收費和預扣稅 | |||
同一客戶多位聯絡人 | |||
稅務(新加坡/英國/馬來西亞/澳洲) | 包括 | 包括 | 包括 |
庫存控制 | |||
採購 | |||
銷售 | |||
貨品序號和批次追蹤 | |||
項目及成本管理 | |||
客戶群帳號管理 | |||
總帳合併 | |||
公司間往來交易 |
